이용안내

해외배송 요금표

① 20kg 이상 or 가로+세로+높이= 150cm 이상 / 한 면 100cm 이상 제품 또는 이형사이즈 화물택배(경동택배 또는 기타화물) 선불로 진행됩니다.
(부피 + - :10cm / 무게 + - :3kg 오차 가능)
마대포장 이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관이후 경동택배나 화물로 인계돼서 선불비가 발생됩니다. 마대포장은 비닐포장이나 박스포장을 권장 드립니다.

② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)

③ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비)

CJ대한통운 대형 추가요금

소형 : 세변의합 100CM 1,500원 추가
중형 : 세변의합 120CM 2,500원 추가
대형 : 세변의합 140CM 3,500원 추가

CJ대한통운 -> 경동택배 이관 조건

세변 길이의 합이 160CM 초과시 경동택배 이관(선불)
한변의 길이가 100CM 초과시 경동택배 이관(선불)
물품의 무게가 20KG 초과시 경동택배 이관(선불)

국제배송요율

부피(CBM) 사업자회원 개인회원 B2B협력사
~ 0.50 46,500 원 46,500 원 46,500 원
~ 1.00 95,000 원 95,000 원 95,000 원
~ 1.50 142,500 원 142,500 원 142,500 원
~ 2.00 190,000 원 190,000 원 190,000 원
~ 2.50 237,500 원 237,500 원 237,500 원
~ 3.00 285,000 원 285,000 원 285,000 원
~ 3.50 332,500 원 332,500 원 332,500 원
~ 4.00 380,000 원 380,000 원 380,000 원
~ 4.50 427,500 원 427,500 원 427,500 원
~ 5.00 475,000 원 475,000 원 475,000 원
~ 5.50 522,500 원 522,500 원 522,500 원
~ 6.00 570,000 원 570,000 원 570,000 원
~ 6.50 617,500 원 617,500 원 617,500 원
~ 7.00 665,000 원 665,000 원 665,000 원
~ 7.50 712,500 원 712,500 원 712,500 원
~ 8.00 760,000 원 760,000 원 760,000 원
~ 8.50 807,500 원 807,500 원 807,500 원
~ 9.00 855,000 원 855,000 원 855,000 원
~ 9.50 902,500 원 902,500 원 902,500 원
~ 10.00 950,000 원 950,000 원 950,000 원
~ 10.50 997,500 원 997,500 원 997,500 원
~ 11.00 1,045,000 원 1,045,000 원 1,045,000 원
~ 11.50 1,092,500 원 1,092,500 원 1,092,500 원
~ 12.00 1,140,000 원 1,140,000 원 1,140,000 원
~ 12.50 1,187,500 원 1,187,500 원 1,187,500 원
~ 13.00 1,235,000 원 1,235,000 원 1,235,000 원
~ 13.50 1,282,500 원 1,282,500 원 1,282,500 원
~ 14.00 1,330,000 원 1,330,000 원 1,330,000 원
~ 14.50 1,377,500 원 1,377,500 원 1,377,500 원
~ 15.00 1,425,000 원 1,425,000 원 1,425,000 원
~ 15.50 1,472,500 원 1,472,500 원 1,472,500 원
~ 16.00 1,520,000 원 1,520,000 원 1,520,000 원
~ 16.50 1,567,500 원 1,567,500 원 1,567,500 원
~ 17.00 1,615,000 원 1,615,000 원 1,615,000 원
~ 17.50 1,662,500 원 1,662,500 원 1,662,500 원
~ 18.00 1,710,000 원 1,710,000 원 1,710,000 원
~ 18.50 1,757,500 원 1,757,500 원 1,757,500 원
~ 19.00 1,805,000 원 1,805,000 원 1,805,000 원
~ 19.50 1,852,500 원 1,852,500 원 1,852,500 원
~ 20.00 1,900,000 원 1,900,000 원 1,900,000 원
~ 20.50 1,947,500 원 1,947,500 원 1,947,500 원
~ 21.00 1,995,000 원 1,995,000 원 1,995,000 원
~ 21.50 2,042,500 원 2,042,500 원 2,042,500 원
~ 22.00 2,090,000 원 2,090,000 원 2,090,000 원
~ 22.50 2,137,500 원 2,137,500 원 2,137,500 원
~ 23.00 2,185,000 원 2,185,000 원 2,185,000 원
~ 23.50 2,232,500 원 2,232,500 원 2,232,500 원
~ 24.00 2,280,000 원 2,280,000 원 2,280,000 원
~ 24.50 2,327,500 원 2,327,500 원 2,327,500 원
~ 25.00 2,375,000 원 2,375,000 원 2,375,000 원
~ 25.50 2,422,500 원 2,422,500 원 2,422,500 원
~ 26.00 2,470,000 원 2,470,000 원 2,470,000 원
~ 26.50 2,517,500 원 2,517,500 원 2,517,500 원
~ 27.00 2,565,000 원 2,565,000 원 2,565,000 원
~ 27.50 2,612,500 원 2,612,500 원 2,612,500 원
~ 28.00 2,660,000 원 2,660,000 원 2,660,000 원
~ 28.50 2,707,500 원 2,707,500 원 2,707,500 원
~ 29.00 2,755,000 원 2,755,000 원 2,755,000 원
~ 29.50 2,802,500 원 2,802,500 원 2,802,500 원
~ 30.00 2,850,000 원 2,850,000 원 2,850,000 원
~ 30.50 2,897,500 원 2,897,500 원 2,897,500 원
~ 31.00 2,945,000 원 2,945,000 원 2,945,000 원
~ 31.50 2,992,500 원 2,992,500 원 2,992,500 원
~ 32.00 3,040,000 원 3,040,000 원 3,040,000 원
~ 32.50 3,087,500 원 3,087,500 원 3,087,500 원
~ 33.00 3,135,000 원 3,135,000 원 3,135,000 원
~ 33.50 3,182,500 원 3,182,500 원 3,182,500 원
~ 34.00 3,230,000 원 3,230,000 원 3,230,000 원
~ 34.50 3,277,500 원 3,277,500 원 3,277,500 원
~ 35.00 3,325,000 원 3,325,000 원 3,325,000 원
~ 35.50 3,372,500 원 3,372,500 원 3,372,500 원
~ 36.00 3,420,000 원 3,420,000 원 3,420,000 원
~ 36.50 3,467,500 원 3,467,500 원 3,467,500 원
~ 37.00 3,515,000 원 3,515,000 원 3,515,000 원
~ 37.50 3,562,500 원 3,562,500 원 3,562,500 원
~ 38.00 3,610,000 원 3,610,000 원 3,610,000 원
~ 38.50 3,657,500 원 3,657,500 원 3,657,500 원
~ 39.00 3,705,000 원 3,705,000 원 3,705,000 원
~ 39.50 3,752,500 원 3,752,500 원 3,752,500 원
~ 40.00 3,800,000 원 3,800,000 원 3,800,000 원
~ 40.50 3,847,500 원 3,847,500 원 3,847,500 원
~ 41.00 3,895,000 원 3,895,000 원 3,895,000 원
~ 41.50 3,942,500 원 3,942,500 원 3,942,500 원
~ 42.00 3,990,000 원 3,990,000 원 3,990,000 원
~ 42.50 4,037,500 원 4,037,500 원 4,037,500 원
~ 43.00 4,085,000 원 4,085,000 원 4,085,000 원
~ 43.50 4,132,500 원 4,132,500 원 4,132,500 원
~ 44.00 4,180,000 원 4,180,000 원 4,180,000 원
~ 44.50 4,227,500 원 4,227,500 원 4,227,500 원
~ 45.00 4,275,000 원 4,275,000 원 4,275,000 원
~ 45.50 4,322,500 원 4,322,500 원 4,322,500 원
~ 46.00 4,370,000 원 4,370,000 원 4,370,000 원
~ 46.50 4,417,500 원 4,417,500 원 4,417,500 원
~ 47.00 4,465,000 원 4,465,000 원 4,465,000 원
~ 47.50 4,512,500 원 4,512,500 원 4,512,500 원
~ 48.00 4,560,000 원 4,560,000 원 4,560,000 원
~ 48.50 4,607,500 원 4,607,500 원 4,607,500 원
~ 49.00 4,655,000 원 4,655,000 원 4,655,000 원
~ 49.50 4,702,500 원 4,702,500 원 4,702,500 원
~ 50.00 4,750,000 원 4,750,000 원 4,750,000 원
  • 상호:디나인인터내셔널
  • 대표:황정희
  • 사업자등록번호:741-19-02644
  • 통신판매업번호:제 2026-창원진해-0102호
  • 주소:경상남도 창원시 진해구 냉천로 235, 104동 903호
  • 전화번호:070-7755-9490
  • 이메일:alsgh5540@gmail.com
  • 탑셀러스는 관세법등의 관련규정을 준수하고 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
    또한 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 해야하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익에 대해서 책임지지않습니다.