이용안내

해외배송 요금표

① 20kg 이상 or 가로+세로+높이= 150cm 이상 / 한 면 100cm 이상 제품 또는 이형사이즈 화물택배(경동택배 또는 기타화물) 선불로 진행됩니다.
(부피 + - :10cm / 무게 + - :3kg 오차 가능)
마대포장 이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관이후 경동택배나 화물로 인계돼서 선불비가 발생됩니다. 마대포장은 비닐포장이나 박스포장을 권장 드립니다.

② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)

③ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비)

CJ대한통운 대형 추가요금

소형 : 세변의합 100CM 1,000원 추가
중형 : 세변의합 120CM 1,500원 추가
대형 : 세변의합 140CM 3,500원 추가

CJ대한통운 -> 경동택배 이관 조건

세변 길이의 합이 160CM 초과시 경동택배 이관(선불)
한변의 길이가 100CM 초과시 경동택배 이관(선불)
물품의 무게가 20KG 초과시 경동택배 이관(선불)

국제배송요율

부피(CBM) 탑셀러스 물류대행 B2B협력사
~ 0.50 42,000 원 42,000 원 42,000 원
~ 1.00 79,000 원 79,000 원 79,000 원
~ 1.50 116,000 원 116,000 원 116,000 원
~ 2.00 153,000 원 153,000 원 153,000 원
~ 2.50 190,000 원 190,000 원 190,000 원
~ 3.00 227,000 원 227,000 원 227,000 원
~ 3.50 264,000 원 264,000 원 264,000 원
~ 4.00 301,000 원 301,000 원 301,000 원
~ 4.50 338,000 원 338,000 원 338,000 원
~ 5.00 375,000 원 375,000 원 375,000 원
~ 5.50 412,000 원 412,000 원 412,000 원
~ 6.00 449,000 원 449,000 원 449,000 원
~ 6.50 486,000 원 486,000 원 486,000 원
~ 7.00 523,000 원 523,000 원 523,000 원
~ 7.50 560,000 원 560,000 원 560,000 원
~ 8.00 597,000 원 597,000 원 597,000 원
~ 8.50 634,000 원 634,000 원 634,000 원
~ 9.00 671,000 원 671,000 원 671,000 원
~ 9.50 708,000 원 708,000 원 708,000 원
~ 10.00 745,000 원 745,000 원 745,000 원
~ 10.50 782,000 원 782,000 원 782,000 원
~ 11.00 819,000 원 819,000 원 819,000 원
~ 11.50 856,000 원 856,000 원 856,000 원
~ 12.00 893,000 원 893,000 원 893,000 원
~ 12.50 930,000 원 930,000 원 930,000 원
~ 13.00 967,000 원 967,000 원 967,000 원
~ 13.50 1,004,000 원 1,004,000 원 1,004,000 원
~ 14.00 1,041,000 원 1,041,000 원 1,041,000 원
~ 14.50 1,078,000 원 1,078,000 원 1,078,000 원
~ 15.00 1,115,000 원 1,115,000 원 1,115,000 원
~ 15.50 1,152,000 원 1,152,000 원 1,152,000 원
~ 16.00 1,189,000 원 1,189,000 원 1,189,000 원
~ 16.50 1,226,000 원 1,226,000 원 1,226,000 원
~ 17.00 1,263,000 원 1,263,000 원 1,263,000 원
~ 17.50 1,300,000 원 1,300,000 원 1,300,000 원
~ 18.00 1,337,000 원 1,337,000 원 1,337,000 원
~ 18.50 1,374,000 원 1,374,000 원 1,374,000 원
~ 19.00 1,411,000 원 1,411,000 원 1,411,000 원
~ 19.50 1,448,000 원 1,448,000 원 1,448,000 원
~ 20.00 1,485,000 원 1,485,000 원 1,485,000 원
~ 20.50 1,522,000 원 1,522,000 원 1,522,000 원
~ 21.00 1,559,000 원 1,559,000 원 1,559,000 원
~ 21.50 1,596,000 원 1,596,000 원 1,596,000 원
~ 22.00 1,633,000 원 1,633,000 원 1,633,000 원
~ 22.50 1,670,000 원 1,670,000 원 1,670,000 원
~ 23.00 1,707,000 원 1,707,000 원 1,707,000 원
~ 23.50 1,744,000 원 1,744,000 원 1,744,000 원
~ 24.00 1,781,000 원 1,781,000 원 1,781,000 원
~ 24.50 1,818,000 원 1,818,000 원 1,818,000 원
~ 25.00 1,855,000 원 1,855,000 원 1,855,000 원
~ 25.50 1,892,000 원 1,892,000 원 1,892,000 원
~ 26.00 1,929,000 원 1,929,000 원 1,929,000 원
~ 26.50 1,966,000 원 1,966,000 원 1,966,000 원
~ 27.00 2,003,000 원 2,003,000 원 2,003,000 원
~ 27.50 2,040,000 원 2,040,000 원 2,040,000 원
~ 28.00 2,077,000 원 2,077,000 원 2,077,000 원
~ 28.50 2,114,000 원 2,114,000 원 2,114,000 원
~ 29.00 2,151,000 원 2,151,000 원 2,151,000 원
~ 29.50 2,188,000 원 2,188,000 원 2,188,000 원
~ 30.00 2,225,000 원 2,225,000 원 2,225,000 원
~ 30.50 2,262,000 원 2,262,000 원 2,262,000 원
~ 31.00 2,299,000 원 2,299,000 원 2,299,000 원
~ 31.50 2,336,000 원 2,336,000 원 2,336,000 원
~ 32.00 2,373,000 원 2,373,000 원 2,373,000 원
~ 32.50 2,410,000 원 2,410,000 원 2,410,000 원
~ 33.00 2,447,000 원 2,447,000 원 2,447,000 원
~ 33.50 2,484,000 원 2,484,000 원 2,484,000 원
~ 34.00 2,521,000 원 2,521,000 원 2,521,000 원
~ 34.50 2,558,000 원 2,558,000 원 2,558,000 원
~ 35.00 2,595,000 원 2,595,000 원 2,595,000 원
~ 35.50 2,632,000 원 2,632,000 원 2,632,000 원
~ 36.00 2,669,000 원 2,669,000 원 2,669,000 원
~ 36.50 2,706,000 원 2,706,000 원 2,706,000 원
~ 37.00 2,743,000 원 2,743,000 원 2,743,000 원
~ 37.50 2,780,000 원 2,780,000 원 2,780,000 원
~ 38.00 2,817,000 원 2,817,000 원 2,817,000 원
~ 38.50 2,854,000 원 2,854,000 원 2,854,000 원
~ 39.00 2,891,000 원 2,891,000 원 2,891,000 원
~ 39.50 2,928,000 원 2,928,000 원 2,928,000 원
~ 40.00 2,965,000 원 2,965,000 원 2,965,000 원
~ 40.50 3,002,000 원 3,002,000 원 3,002,000 원
~ 41.00 3,039,000 원 3,039,000 원 3,039,000 원
~ 41.50 3,076,000 원 3,076,000 원 3,076,000 원
~ 42.00 3,113,000 원 3,113,000 원 3,113,000 원
~ 42.50 3,150,000 원 3,150,000 원 3,150,000 원
~ 43.00 3,187,000 원 3,187,000 원 3,187,000 원
~ 43.50 3,224,000 원 3,224,000 원 3,224,000 원
~ 44.00 3,261,000 원 3,261,000 원 3,261,000 원
~ 44.50 3,298,000 원 3,298,000 원 3,298,000 원
~ 45.00 3,335,000 원 3,335,000 원 3,335,000 원
~ 45.50 3,372,000 원 3,372,000 원 3,372,000 원
~ 46.00 3,409,000 원 3,409,000 원 3,409,000 원
~ 46.50 3,446,000 원 3,446,000 원 3,446,000 원
~ 47.00 3,483,000 원 3,483,000 원 3,483,000 원
~ 47.50 3,520,000 원 3,520,000 원 3,520,000 원
~ 48.00 3,557,000 원 3,557,000 원 3,557,000 원
~ 48.50 3,594,000 원 3,594,000 원 3,594,000 원
~ 49.00 3,631,000 원 3,631,000 원 3,631,000 원
~ 49.50 3,668,000 원 3,668,000 원 3,668,000 원
~ 50.00 3,705,000 원 3,705,000 원 3,705,000 원
  • 상호:(주)티에스지로지스
  • 대표:문혜원
  • 사업자등록번호:342-87-03066
  • 주소:경기도 파주시 청석로 272, 1004호
  • 전화번호: 070-7313-1519
  • 이메일: alsgh628@naver.com
  • 탑셀러스는 관세법등의 관련규정을 준수하고 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
    또한 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 해야하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익에 대해서 책임지지않습니다.